Beløbsgrænser og forbrugsmaksimum
Privatkunder
| Betalingskort | Type | Beløbsgrænser | Forbrugs-maksimum | ||
| pr. dag | pr. løbende 7 dage | pr. løbende | Pr. køb | ||
| Hævekort | 6.000 kr. | ||||
| Dankort | debit | 2.000 kr. | |||
| Visa/Dankort (dankort) | debit | 2.000 kr. | |||
| Visa/Dankort (Visa) | debit | 4.000 kr. | 25.000 kr. | 25.000 kr. | |
| Mastercard Young | debit | 5.000 kr. | 30.000 kr. | ||
| Mastercard Silver | debit | 5.000 kr. | 30.000 kr. | ||
| Mastercard Standard | debit | 5.000 kr. | 30.000 kr. | ||
| kredit | 3.000 kr. ** | 15.000 kr. | 30.000 kr. | ||
| Mastercard Guld | debit | 6.000 kr. | 50.000 kr. | ||
| kredit | 6.000 kr. ** | 30.000 kr. | 50.000 kr. | ||
| Mastercard Platinum | debit | 10.000 kr. | 100.000 kr. / 250.000 kr. * | ||
| kredit | 10.000 kr. ** | 50.000 kr. | 100.000 kr. / 250.000 kr. * | ||
*) Afhænger af individuel kreditvurdering.
**) Kontanthævninger med Mastercard kreditkort er pålagt et særligt gebyr, jævnfør vores priser.
Erhvervskunder
| Betalingskort | Type | Beløbsgrænser | Forbrugs-maksimum | ||
| pr. dag | pr. løbende 7 dage | pr. løbende | Pr. køb | ||
| Mastercard Standard | debit | 5.000 kr. | 30.000 kr. *** | ||
| kredit | 3.000 kr. ** | 15.000 kr. | 30.000 kr. *** | ||
| Mastercard Guld | debit | 6.000 kr. | 50.000 kr. | ||
| kredit | 6.000 kr. ** | 30.000 kr. | 50.000 kr. | ||
| Mastercard Platinum | debit | 10.000 kr. | 100.000 kr. / 250.000 kr. * | ||
| kredit | 10.000 kr. ** | 50.000 kr. | 100.000 kr. / 250.000 kr. * | ||
*) Afhænger af individuel kreditvurdering.
**) Kontanthævninger med Mastercard kreditkort er pålagt et særligt gebyr, jævnfør vores priser.
***) Mulighed for individuel forhøjelse ud fra kreditvurdering.